2020年3月7日上午11点04分收到教务处转专业材料,根据《华南农业大学2020年接收本科生转专业工作方案》中我院各专业招生条件,对申请转入学生相关材料进行了初审。本次共收到101人申请,99份申请材料,其中93人通过初审,5人未通过,3人转出学院未同意。
现将初审结果公示如下,如有异议,请在2020年3月8日17:00前反映给李老师,联系电话13826485459。
2020年工程学院本科学生转专业(转入)初审结果
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请转入院系 | 申请转入专业 | 性别 | 平均学分绩点 | 是否具有面试资格 |
1 | 201814090123 | 向睿恒 | 农学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 3.62 | 是 |
2 | 201916310123 | 裴红伟 | 园艺学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 3.07 | 是 |
3 | 201914410222 | 王星鹏 | 资源环境学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 2.99 | 是 |
4 | 201914210116 | 邱培宇 | 资源环境学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 3.34 | 是 |
5 | 201929210218 | 宋志宇 | 海洋学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 3.23 | 是 |
6 | 201821160123 | 谢炜豪 | 工程学院 | 工程学院 | 车辆工程 | 男 | 4.01 | 是 |
7 | 201813070229 | 徐锦锋 | 农学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.63 | 否,1门必修课挂科 |
8 | 201913110314 | 刘浩弘 | 农学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 0 | 4 | 是 |
9 | 201913110515 | 刘丽萍 | 农学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4.09 | 是 |
10 | 201913210407 | 黄锐 | 农学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 3.66 | 是 |
11 | 201928310225 | 杨锐盛 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 4.04 | 是 |
12 | 201928310320 | 吕健明 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 4.33 | 是 |
13 | 201928110116 | 乔鸿瑞 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.75 | 是 |
14 | 201916310114 | 李志豪 | 园艺学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.76 | 是 |
15 | 201916210127 | 杨文翼 | 园艺学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.65 | 是 |
16 | 201919120112 | 黄正 | 动物科学学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.82 | 是 |
17 | 201914610127 | 曾文楷 | 资源环境学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.81 | 是 |
18 | 201914610421 | 叶桦健 | 资源环境学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.21 | 否,专业排名前46.96%低于前40% |
19 | 201914610214 | 卢洁文 | 资源环境学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.42 | 是 |
20 | 201929110302 | 陈锦俊 | 海洋学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 4.18 | 是 |
21 | 201929210420 | 夏建慧 | 海洋学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.91 | 是 |
22 | 201921110229 | 姚铭俊 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.72 | 是 |
23 | 201921610116 | 罗骏逸 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.83 | 是 |
24 | 201921610113 | 林渝 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 女 | 3.91 | 是 |
25 | 201921510517 | 廖芷柔 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 女 | 3.28 | 否,专业排名前48.89%低于前40% |
26 | 201921210314 | 林木华 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.95 | 是 |
27 | 201921710209 | 何经浩 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.15 | 否,专业排名前75.56%低于前40% |
28 | 201921610117 | 罗雅玲 | 工程学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 女 | 3.89 | 是 |
29 | 201922310228 | 曾浩文 | 食品学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 4.05 | 是 |
30 | 201933310217 | 林梓元 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 4.14 | 是 |
31 | 201922210215 | 林萱 | 食品学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.78 | 是 |
32 | 201913110409 | 黄伟龙 | 农学院 | 工程学院 | 工业设计 | 0 | 3.84 | 是 |
33 | 201928310104 | 郭信辉 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.26 | 是 |
34 | 201828020615 | 罗晓玲 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 2.96 | 是 |
35 | 201916210209 | 郭明怡 | 园艺学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.07 | 是 |
36 | 201916210133 | 朱梓豪 | 园艺学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.18 | 是 |
37 | 201916310119 | 刘静仪 | 园艺学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.5 | 是 |
38 | 201816060208 | 胡琪 | 园艺学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.36 | 是 |
39 | 201918410118 | 梁希璇 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.5 | 是 |
40 | 201919110109 | 陈晓云 | 动物科学学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 2.91 | 是 |
41 | 201919210106 | 冯淑瑶 | 动物科学学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.72 | 是 |
42 | 201919110116 | 黄烨豪 | 动物科学学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 1.96 | 是 |
43 | 201819080122 | 魏琳 | 动物科学学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.58 | 是 |
44 | 201914210128 | 张婧 | 资源环境学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.07 | 是 |
45 | 201814110109 | 李大为 | 资源环境学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.38 | 是 |
46 | 201819030121 | 韦金伶 | 海洋学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.65 | 是 |
47 | 201929210111 | 李轶 | 海洋学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.83 | 是 |
48 | 201929210618 | 廖柏嘉 | 海洋学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.38 | 是 |
49 | 201921510222 | 谢兆豪 | 工程学院 | 工程学院 | 工业设计 | 男 | 3.21 | 是 |
50 | 201921610130 | 周佳星 | 工程学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 4.12 | 是 |
51 | 201821120322 | 叶笑行 | 工程学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 2.56 | 是 |
52 | 201922210128 | 张紫雅 | 食品学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.29 | 是 |
53 | 201933510326 | 许佳晴 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.43 | 是 |
54 | 201823270136 | 杨舒凝 | 经济管理学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.97 | 是 |
55 | 201917510229 | 庄依晴 | 艺术学院 | 工程学院 | 工业设计 | 女 | 3.7 | 是 |
56 | 201916110132 | 郑伟平 | 园艺学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 3.66 | 是 |
57 | 201920110117 | 刘胜进 | 兽医学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 3.56 | 是 |
58 | 201920110128 | 徐成亮 | 兽医学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 3.8 | 是 |
59 | 201919110723 | 温军 | 动物科学学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 3.56 | 是 |
60 | 201929210623 | 闫辰 | 海洋学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 2.88 | 否,排名64.74%低于前40% |
61 | 201933140220 | 彭疏桐 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 3.94 | 是 |
62 | 201813070506 | 廖启桐 | 农学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 男 | 3.6 | 是 |
63 | 201913110313 | 林智繁 | 农学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 0 | 3.1 | 是 |
64 | 201913110629 | 周树基 | 农学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 0 | 3.53 | 是 |
65 | 201913210410 | 江振宇 | 农学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 0 | 3.6 | 是 |
66 | 201920110407 | 冯金好 | 兽医学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 女 | 3.38 | 是 |
67 | 201919110322 | 王琛 | 动物科学学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 男 | 3.73 | 是 |
68 | 201911110305 | 韩特 | 人文与法学学院 | 工程学院 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 男 | 3.68 | 是 |
69 | 201813070322 | 史锐琦 | 农学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.44 | 是 |
70 | 201813100114 | 刘英建 | 农学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 2.53 | 是 |
71 | 201813100118 | 汪晨 | 农学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.57 | 是 |
72 | 201913110322 | 汪志豪 | 农学院 | 工程学院 | 自动化 | 0 | 3.15 | 是 |
73 | 201913210406 | 黄明涛 | 农学院 | 工程学院 | 自动化 | 0 | 3.07 | 是 |
74 | 201828050114 | 彭皖宁 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.82 | 是 |
75 | 201928310429 | 张靳 | 水利与土木工程学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.54 | 是 |
76 | 201918410104 | 崔少飞 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 2.13 | 是 |
77 | 201918410138 | 叶帆 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.1 | 是 |
78 | 201918410144 | 郑泽裕 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.64 | 是 |
79 | 201918340101 | 陈嘉显 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.65 | 是 |
80 | 201919110202 | 陈昊 | 动物科学学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 4.29 | 是 |
81 | 201919110502 | 陈浩轩 | 动物科学学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.7 | 是 |
82 | 201919110508 | 古禧龙 | 动物科学学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.51 | 是 |
83 | 201919110324 | 王肖宇 | 动物科学学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 2.76 | 是 |
84 | 201914610120 | 温远航 | 资源环境学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.97 | 是 |
85 | 201929210504 | 丁春华 | 海洋学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.16 | 是 |
86 | 201929210525 | 杨宗佳 | 海洋学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 2.75 | 是 |
87 | 201921510618 | 聂静宜 | 工程学院 | 工程学院 | 自动化 | 女 | 3.59 | 是 |
88 | 201921210111 | 刘盛龙 | 工程学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.38 | 是 |
89 | 201821040125 | 杨家豪 | 工程学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.89 | 是 |
90 | 201922410516 | 麦炳荣 | 食品学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 2.88 | 是 |
91 | 201922210122 | 杨平刚 | 食品学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.16 | 是 |
92 | 201933310211 | 黄耀韬 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.46 | 是 |
93 | 201933310228 | 叶坦 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.82 | 是 |
94 | 201933510303 | 陈兴智 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.64 | 是 |
95 | 201925410204 | 陈肇鹏 | 数学与信息学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.53 | 是 |
96 | 201926810108 | 菅墨涵 | 公共管理学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.68 | 是 |
97 | 201926810126 | 谢耀辉 | 公共管理学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.43 | 是 |
98 | 201917510125 | 谢泽钰 | 艺术学院 | 工程学院 | 自动化 | 女 | 3.2 | 是 |
99 | 201922120121 | 吴海 | 食品学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 男 | 3.57 | 否,转出学院未同意 |
100 | 201933310102 | 蔡世康 | 材料与能源学院 | 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 否,转出学院未同意 | ||
101 | 201918210214 | 刘泓言 | 林学与风景园林学院 | 工程学院 | 自动化 | 男 | 3.59 | 否,转出学院未同意 |
工程学院
2020年3月7日