序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学业成绩 | 考核成绩 | 综合排名成绩 | 专业排名 | 是否推荐 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020230 | 郑景富 | 65.73 | 28.68 | 94.41 | 1 | 是 |
2 | 工业设计 | 201721060222 | 谭逸蓝 | 63.49 | 28.68 | 92.17 | 1 | 是 |
3 | 电气工程及其自动化 | 201721030305 | 冯文靖 | 64.19 | 27.66 | 91.85 | 1 | 是 |
4 | 自动化 | 201721010220 | 文烨铃 | 63.7 | 28.14 | 91.84 | 1 | 是 |
5 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040104 | 郭瑾聪 | 63.84 | 27.3 | 91.14 | 1 | 是 |
6 | 车辆工程 | 201721120216 | 肖宏威 | 63.84 | 26.7 | 90.54 | 1 | 是 |
7 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160112 | 梁佳佳 | 62.58 | 27.84 | 90.42 | 1 | 是 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020527 | 曾志豪 | 64.47 | 27.9 | 92.37 | 2 | 是 |
9 | 自动化 | 201721010321 | 翁健豪 | 64.75 | 26.52 | 91.27 | 2 | 是 |
10 | 自动化 | 201721010122 | 严浩耘 | 64.33 | 26.94 | 91.27 | 2 | 是 |
11 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201713100125 | 吴志乐 | 63 | 27.18 | 90.18 | 2 | 是 |
12 | 车辆工程 | 201721120314 | 罗安生 | 63 | 27 | 90 | 2 | 是 |
13 | 电气工程及其自动化 | 201729040308 | 黄成龙 | 64.82 | 25.02 | 89.84 | 2 | 是 |
14 | 工业设计 | 201721060110 | 黄慧欣 | 63.07 | 26.28 | 89.35 | 2 | 是 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020513 | 卢少杰 | 64.26 | 27.72 | 91.98 | 3 | 是 |
16 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160217 | 卢小阳 | 62.23 | 27.84 | 90.07 | 3 | 是 |
17 | 电气工程及其自动化 | 201721030115 | 梁嘉裕 | 64.47 | 24.6 | 89.07 | 3 | 是 |
18 | 车辆工程 | 201721120305 | 关雨滢 | 62.72 | 25.8 | 88.52 | 3 | 是 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020220 | 潘威杰 | 64.05 | 26.82 | 90.87 | 4 | 是 |
20 | 电气工程及其自动化 | 201721030125 | 徐熠林 | 63.63 | 24.78 | 88.41 | 4 | 是 |
21 | 车辆工程 | 201721120326 | 郑宁宇 | 61.95 | 21.9 | 83.85 | 4 | 是 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020522 | 徐秀进 | 63.21 | 27 | 90.21 | 5 | 是 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 201615100621 | 苏伟杰 | 63.98 | 25.92 | 89.9 | 6 | 是 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020113 | 梁健焯 | 64.33 | 25.38 | 89.71 | 7 | 是 |
25 | 工业设计 | 201721060126 | 闫英琦 | 62.93 | 26.4 | 89.33 | 3 | 候补1 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020322 | 王立浩 | 63.21 | 26.46 | 89.67 | 8 | 候补2 |
27 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160208 | 李锦昭 | 61.39 | 26.4 | 87.79 | 4 | 候补3 |
28 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040123 | 冼献豪 | 63.42 | 26.4 | 89.82 | 2 | 候补4 |
29 | 车辆工程 | 201721120403 | 董晓桂 | 63.21 | 20.4 | 83.61 | 5 | 候补5 |
30 | 电气工程及其自动化 | 201721030318 | 汤泽彬 | 63.35 | 23.94 | 87.29 | 5 | 候补6 |
31 | 电气工程及其自动化 | 201721030123 | 谢冠豪 | 62.58 | 24.6 | 87.18 | 6 | 否 |
32 | 电气工程及其自动化 | 201712100202 | 洪蕴钰 | 63 | 22.44 | 85.44 | 7 | 否 |
33 | 电气工程及其自动化 | 201721030304 | 方闻韶 | 63.98 | 21.36 | 85.34 | 8 | 否 |
34 | 车辆工程 | 201721120222 | 张文鹏 | 60.9 | 21.3 | 82.2 | 6 | 否 |
35 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160104 | 陈钊国 | 61.74 | 25.26 | 87 | 5 | 否 |
36 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160115 | 林洁平 | 61.67 | 25.26 | 86.93 | 6 | 否 |
37 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160221 | 宋馨蓓 | 63.35 | 22.68 | 86.03 | 7 | 否 |
38 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160114 | 廖铠丰 | 60.13 | 25.74 | 85.87 | 8 | 否 |
39 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160103 | 陈俊兆 | 62.86 | 21.78 | 84.64 | 9 | 否 |
40 | 农业机械化及其自动化(机电一体化) | 201721160228 | 张承港 | 60.06 | 21.3 | 81.36 | 10 | 否 |
41 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040102 | 陈雪欣 | 63.7 | 25.5 | 89.2 | 3 | 否 |
42 | 交通运输(汽车运用工程) | 201721040128 | 张兆宇 | 61.25 | 26.7 | 87.95 | 4 | 否 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020302 | 陈柯文 | 63.28 | 26.34 | 89.62 | 9 | 否 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020515 | 邱伟彬 | 62.79 | 25.86 | 88.65 | 10 | 否 |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020205 | 陈祖元 | 61.46 | 26.88 | 88.34 | 11 | 否 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 201721020521 | 谢银虹 | 64.47 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
47 | 车辆工程 | 201721120308 | 何晓俊 | 64.47 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
公示期4个工作日,截止到10月1日12:00。有异议者请以书面、邮件或短信方式向学院反映。
受理意见联系人:闫老师
地点:工程学院北楼411B房间
联系方式:ygq1978@scau.edu.cn,13826492989
工程学院推免生遴选工作小组
2020年9月28日