根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学工程学院2023年硕士研究生复试工作细则》,我院分批组织开展2023年硕士生复试工作。现将已完成复试的080200机械工程、085410人工智能、085508农机装备工程、085510机器人工程、095136农业工程与信息技术专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 |
105643000011399 | 占善喜 | 080200|机械工程 | 全日制 | 学术型 | 392 | 81.1 | 79.75 | 是 |
105643000013111 | 李嘉堂 | 080200|机械工程 | 全日制 | 学术型 | 325 | 81.28 | 73.14 | 是 |
105643000011397 | 杨腾 | 080200|机械工程 | 全日制 | 学术型 | 280 | 82 | 69 | 是 |
105643000012092 | 潘健坤 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 356 | 88.9 | 80.05 | 是 |
105643000012093 | 潘甫彬 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 348 | 81.82 | 75.71 | 是 |
105643000003295 | 王辉 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 312 | 86.08 | 74.24 | 是 |
105643000001931 | 何维胜 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 319 | 83.2 | 73.5 | 是 |
105643000000356 | 邓宇飞 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 303 | 84.28 | 72.44 | 是 |
105643000004208 | 刘培 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 304 | 80.78 | 70.79 | 是 |
105643000012094 | 张凯彬 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 274 | 85.68 | 70.24 | 是 |
105643000004914 | 陈健宇 | 085410|人工智能 | 全日制 | 专业型 | 276 | 79.12 | 67.16 | 是 |
105643000012299 | 陆键欣 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 372 | 86.94 | 80.67 | 是 |
105643000012296 | 郑泽勇 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 375 | 86.18 | 80.59 | 是 |
105643000000476 | 闫道庆 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 362 | 86.06 | 79.23 | 是 |
105643000012300 | 彭志祥 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 350 | 87.46 | 78.73 | 是 |
105643000007771 | 林长星 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 351 | 86.54 | 78.37 | 是 |
105643000012298 | 杨骏达 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 359 | 84.88 | 78.34 | 是 |
105643000012301 | 李国龙 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 87.24 | 75.62 | 是 |
105643000012303 | 张文浩 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 326 | 83.48 | 74.34 | 是 |
105643000010122 | 古华宁 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 312 | 86.24 | 74.32 | 是 |
105643000006986 | 赖智豪 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 304 | 87.64 | 74.22 | 是 |
105643000001493 | 李圣陶 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 330 | 81.66 | 73.83 | 是 |
105643000014008 | 黎观炯 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 322 | 82.32 | 73.36 | 是 |
105643000012297 | 苏佳荣 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 304 | 83.66 | 72.23 | 是 |
105643000002728 | 吴玉广 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 290 | 85.96 | 71.98 | 是 |
105643000004667 | 汤维 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 298 | 80.78 | 70.19 | 是 |
105643000002875 | 周富康 | 085508|农机装备工程 | 全日制 | 专业型 | 274 | 81.82 | 68.31 | 是 |
105643000012137 | 王朝海 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 372 | 94.28 | 84.34 | 是 |
105643000013901 | 彭婉航 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 346 | 91.7 | 80.45 | 是 |
105643000006970 | 谢文俊 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 90.42 | 78.41 | 是 |
105643000012130 | 何庆樑 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 359 | 84.5 | 78.15 | 是 |
105643000012132 | 柯伟贵 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 332 | 86.82 | 76.61 | 是 |
105643000012136 | 梁德智 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 311 | 86.82 | 74.51 | 是 |
105643000013904 | 利晓浩 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 320 | 84.54 | 74.27 | 是 |
105643000012134 | 郑子濠 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 318 | 84.74 | 74.17 | 是 |
105643000004923 | 钟广泽 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 319 | 84.28 | 74.04 | 是 |
105643000007360 | 应威 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 315 | 84.62 | 73.81 | 是 |
105643000007762 | 李斯培 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 324 | 79.3 | 72.05 | 是 |
105643000012129 | 刘英建 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 298 | 84.24 | 71.92 | 是 |
105643000004922 | 侯颖钜 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 305 | 82.54 | 71.77 | 是 |
105643000013903 | 容健辉 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 300 | 83.16 | 71.58 | 是 |
105643000002175 | 毕鲁超 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 302 | 81.82 | 71.11 | 是 |
105643000001115 | 徐伟 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 292 | 80.22 | 69.31 | 是 |
105643000000379 | 许诺 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 285 | 80.06 | 68.53 | 是 |
105643000014767 | 李子维 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 333 | 85.68 | 76.14 | 是 |
105643000004066 | 李亮 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 303 | 82.08 | 71.34 | 是 |
105643000014766 | 邓孔洪 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 275 | 83.28 | 69.14 | 是 |
105643000000728 | 何木子 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 273 | 83.44 | 69.02 | 是 |
105643000005520 | 黄健 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 271 | 83.24 | 68.72 | 是 |
105643000004119 | 李昌韧 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 269 | 78.68 | 66.24 | 是 |
105643000009945 | 潘*溢 | 095136|农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业型 | 317 | 0 | 31.7 | 未参加复试 |
105643000012133 | 徐*亮 | 085510|机器人工程 | 全日制 | 专业型 | 333 | 0 | 33.3 | 未参加复试 |
公示期:2023年4月2日至2023年4月6日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:方老师
联系电话:02085280898
邮箱:gcxyyjs@scau.edu.cn
华南农业大学工程学院
2023年4月2 日